公寓名称 | 户型 | 建筑面积(平米) | 租金(人民币/月) |
---|---|---|---|
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 一居室 | 55-60 | 16000-16000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 一居室 | 60-65 | 16500-17000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 一居室 | 71-75 | 19000-20000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 一居室 | 88-90 | 21000-23000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 二居室 | 106-110 | 27000-30000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 二居室 | 155 | 38000-40000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 二居室 | 160 | 40000-42000 |
北京冠寓东迎坊酒店式公寓 | 三居室 | 185 | 48000 |
贵宾租赁热线:
010-85776261
010-59790030